Základní nabídka AIS
Verze programu
Program AIS je distribuován ve dvou verzích (Mini a Plná) lišících se počtem modulů, které lze při práci využít. Každá verze se dále dělí na Mono (pouze pro jeden počítač – samotný Lékař) a Síťovou (umožňuje práci v síti – Lékař a sestra, více Lékařů a sester).
Nově uživatelům nabízíme synchronizaci pracovišť. Ta Vám umožní pracovat odkudkoliv s aktuálními daty a bez nutnosti přenášet data např. na USB. Službu lze doobjednat i k již zakoupené licenci AIS.
Mini verze
Mono | Síťová | 1. PC | 1. PC | další PC ** |
Licence AIS | 5.900 Kč | 5.900 Kč | 1.800 Kč |
Předplatné serv. podpory | 5.600 Kč | 5.600 Kč | 1.600 Kč |
Všechny interní moduly*** | zdarma | zdarma | zdarma |
Sleva při nákupu výhradně elektronicky* | - 2.000 Kč | - 2.000 Kč | |
AIS se slevou* | 3.900 Kč | 3.900 Kč | 1.600 Kč |
Plná verze
Mono | Síťová | ||
1. PC | 1. PC | další PC ** | |
Licence AIS | 13.000 Kč | 13.000 Kč | 5.500 Kč |
Předplatné serv. podpory | 8.100 Kč | 8.100 Kč | 2.900 Kč |
Všechny interní moduly*** | zdarma | zdarma | zdarma |
Sleva při nákupu výhradně elektronicky* | - 3.000 Kč | - 3.000 Kč | |
AIS se slevou* | 10.000 Kč | 10.000 Kč | 5.500 Kč |
Tyto zvýhodněné ceny platí při jednorázové úhradě předplatného na budoucí rok.
*Slevu získáte pouze jako nový uživatel v případě, kdy veškerá komunikace se zástupci dodavatele programu AIS probíhala jen elektronicky (emaily, telefon nebo vzdálená pomoc). Na ostatní případy (předvedení programu v ordinaci, uživatel bez předplatného, který opakovaně nakupuje aktualizace, …) se sleva nevztahuje.
** Při dokoupení licencí pro další PC je cena vyšší o alikvotní část předplatného, nejméně o 1000 Kč.
*** Některé moduly, schopné samostatné funkce mohou být zpoplatněny zvlášť, např. EET, DAS (datové schránky), Vítejte, nebo zpřístupněny pouze uživatelům se servisní podporou (eParafa – odesílání na portály).
Zvýhodněný nákup servisní podpory současně se zakoupením první licence programu
Při zakoupení podpory současně s licencí programu činí | podpora 1. kalendářní rok* | podpora 2. kalendářní rok |
Noví uživatelé plná verze pro 1 PC | max. 4.200Kč | 12.900 Kč |
Noví uživatelé plná verze pro 2 PC | max. 5.500Kč | 16.900 Kč |
* Platba za servisní podporu se vypočte podle počtu měsíců se slevou až 50%.
Nízké náklady, spojené s užíváním programu AIS
Náklady na držbu programu AIS (bez DPH) | první kal. rok | následující kal. roky |
Noví uživatelé plná verze pro 1 PC | max. 14.200Kč | 8.100 Kč |
Noví uživatelé plná verze pro 2 PC | max. 19.900Kč | 11.100 Kč |
Synchronizace pracovišť - AIS cloud
Náklady na synchronizaci - automatický přenos dat | měsíčně bez DPH | měsíčně s DPH |
Synchornizace dat 1 pracoviště* | 250 Kč | 302,5 Kč |
Ke každému uzlu 1 uživatel v ceně | zdarma | zdarma |
1 - 2 uživatelé nad počet uzlů | 100 Kč | 121 Kč |
3 - 4 uživatelé nad počet uzlů | 80 Kč | 96,8 Kč |
5 a více uživatelů nad počet uzlů | 70 Kč | 84,7 Kč |
Aktivace služby - při platbě alespoň na 6 měsíců dopředu | zdarma | zdarma |
Aktivace služby - při platbě na méně než 6 měsíců | 1300 Kč | 1573 Kč |
*Minimální počet pro synchronizaci jsou dva uzly/pracoviště.
Více o službě: Synchronizace dat – konec přesouvání záloh aneb pracuji třeba u moře.
Modelové situace při objednání synchronizace na 6 měsíců | Měsíčně s DPH | Celkem 6 měsíců s DPH |
---|---|---|
2 uzly (dislokovaná pracoviště), 1-2 uživatelé programu AIS : | 605,00 Kč | 3 630,00 Kč |
2 uzly (dislokovaná pracoviště), 3 uživatelé programu AIS : | 726,00 Kč | 4 356,00 Kč |
2 uzly (dislokovaná pracoviště), 4 uživatelé programu AIS : | 847,00 Kč | 5 082,00 Kč |
2 uzly (dislokovaná pracoviště), 5 uživatelů programu AIS : | 895,40 Kč | 5 372,40 Kč |
2 uzly (dislokovaná pracoviště), 6 uživatelů programu AIS : | 992,20 Kč | 5 953,20 Kč |
2 uzly (dislokovaná pracoviště), 7 uživatelů programu AIS : | 1 028,50 Kč | 6 171,00 Kč |
2 uzly (dislokovaná pracoviště), 8 uživatelů programu AIS : | 1 113,20 Kč | 6 679,20 Kč |
3 uzly (dislokovaná pracoviště), 1-3 uživatelé programu AIS : | 907,50 Kč | 5 445,00 Kč |
3 uzly (dislokovaná pracoviště), 4 uživatelé programu AIS : | 1 028,50 Kč | 6 171,00 Kč |
4 uzly (dislokovaná pracoviště), 1-4 uživatelé programu AIS : | 1 210,00 Kč | 7 260,00 Kč |
Rozšíření programu AIS
Rozšíření programu AIS | Pouze pro plné verze | |||
Mono | Síťová | |||
1. PC | 1. PC | další PC ** | ||
Lékové interakce - 1. rok | 3.000 Kč | 3.000 Kč | 900 Kč | |
Lékové interakce - následující rok | 2.500 Kč | 2.500 Kč | 900 Kč | |
AISLP – aktualizace 4×, resp. 12× ročně | 7.200 Kč |
Moduly jsou již v ceně!
Název modulu | ||
Mini | Plná | |
Karta pacienta | ||
Čekárna | ||
Pojišťovna | ||
Statistika | ||
Dekurz | ||
Anamnézy | ||
Laboratoř | ||
Prac. neschopenenky | ||
OČR | ||
Očkování | ||
Přílohy | ||
Diář | ||
Chrup | ||
Gynekologie | ||
RTE/SONO | ||
e-Neschopenky | ||
e-Recepty | ||
e-Pojišťovna (B2B) | ||
e-Dávky | ||
e-Objednávky (internet) | ||
e-Brevíř (léky přes internet) | ||
e-Očkování | ||
Očkování covid-19 ISIN | ||
Covid-19 žádanky ISIN | ||
e-Poukazy |
Pro zakoupení AIS elektronickou cestou platí tento souhrnný ceník, přinášející velmi výhodné ceny oproti konkurenci.
Konverze dat
Převedeme bezpečně Vaše data ze starého lékařského programu. Převod dat provádíme z programů: Erica, Dr.Fox, Dr.Help, Dositech, Hippokrat, JH-Ambulance, Medicus 2, Medicus Komfort, Obolus, Praktik, Turbo Asistent a NPL.
Cena převodu dat již vytvořeným konverzním programem je od 1.600 Kč (převod registru pacientů) do 6.000 Kč (převod kompletní dokumentace bez konfigurace).
Rozsah převodu a cena za něj jsou předmětem dohody.
Nabídka pro nové zákazníky přecházející z jiného programu
Přecházíte-li z jiného zdravotnického softwaru, poskytneme Vám další slevu jako kompenzaci předplacené konkurenční licence.
Veškeré ceny výše uvedené nezahrnují DPH (aktuálně 21%), pokud není uvedeno jinak a jsou pouze orientační. Nejsou tedy závaznou nabídkou ze strany dodavatele. Ceník platí od 1.11. 2023.